Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
ATA Automatizované testování a dynamická analýza | 27. 5. 2025 900 - 1050 | 3. 6. 2025 900 - 1050 | 13. 6. 2025 900 - 1050 |
BDA Blockchainy a decentralizované aplikace | 13. 5. 2025 1600 - 1750 | 29. 5. 2025 1400 - 1550 | 5. 6. 2025 1000 - 1150 |
BZA Bezpečná zařízení | 26. 5. 2025 1200 - 1350 | 6. 6. 2025 900 - 1050 | 11. 6. 2025 1600 - 1750 |
EVO Aplikované evoluční algoritmy | 15. 5. 2025 1300 - 1450 | 29. 5. 2025 1300 - 1450 | 5. 6. 2025 1300 - 1450 |
KRY Kryptografie | 14. 5. 2025 1300 - 1450 | 27. 5. 2025 1100 - 1250 | 13. 6. 2025 1100 - 1250 |
MBA Analýza systémů založená na modelech | 16. 5. 2025 900 - 1150 | 26. 5. 2025 900 - 1150 | 11. 6. 2025 1300 - 1550 |
NAV Návrh vestavěných systémů | 20. 5. 2025 900 - 1050 | 5. 6. 2025 1300 - 1450 | 11. 6. 2025 900 - 1050 |
NSB Návrh, správa a bezpečnost | 20. 5. 2025 1300 - 1450 | 30. 5. 2025 1000 - 1150 | 11. 6. 2025 1000 - 1150 |
PIS Pokročilé informační systémy | 21. 5. 2025 900 - 1050 | 3. 6. 2025 1500 - 1650 | 10. 6. 2025 1300 - 1450 |
SUR Strojové učení a rozpoznávání | 21. 5. 2025 1400 - 1550 | 30. 5. 2025 1400 - 1550 | 6. 6. 2025 1300 - 1450 |
SPP Systémy odolné proti poruchám | 22. 5. 2025 1000 - 1150 | 30. 5. 2025 1300 - 1450 | 6. 6. 2025 900 - 1050 |
TOI Principy a návrh IoT systémů | 15. 5. 2025 1000 - 1150 | 29. 5. 2025 900 - 1050 | 5. 6. 2025 900 - 1050 |
VGE Výpočetní geometrie | 14. 5. 2025 1300 - 1450 | 30. 5. 2025 1200 - 1350 | 11. 6. 2025 1600 - 1750 |
WAP Internetové aplikace | 26. 5. 2025 1200 - 1450 | 6. 6. 2025 800 - 1650 | 10. 6. 2025 900 - 1250 |
ZRE Zpracování řečových signálů | 21. 5. 2025 1400 - 1550 | 30. 5. 2025 1400 - 1550 | 5. 6. 2025 1500 - 1650 |
DIP Diplomová práce | Odevzdat nejpozději do 21.05.2025 do 14:00 | ||
MSZ Státní závěrečná zkouška | 20.06.2025 až 26.06.2025 | ||
Některé volitelné předměty hledejte u 1MIT |