Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
BIF Bioinformatika | 23. 5. 2025 1100 - 1250 | 30. 5. 2025 900 - 1050 | 5. 6. 2025 1000 - 1150 |
BIN Biologií inspirované počítače | 13. 5. 2025 900 - 1050 | 26. 5. 2025 1600 - 1750 | 11. 6. 2025 900 - 1050 |
FLP Funkcionální a logické programování | 19. 5. 2025 1200 - 1550 | 2. 6. 2025 1200 - 1550 | 12. 6. 2025 1300 - 1650 |
FYO Fyzikální optika | 22. 5. 2025 1300 - 1450 | 27. 5. 2025 1300 - 1450 | 10. 6. 2025 1300 - 1450 |
KKO Kódování a komprese dat | 23. 5. 2025 1500 - 1650 | 4. 6. 2025 1500 - 1650 | 13. 6. 2025 1600 - 1750 |
KRY Kryptografie | 14. 5. 2025 1300 - 1450 | 27. 5. 2025 1100 - 1250 | 13. 6. 2025 1100 - 1250 |
MPR Management projektů | 15. 5. 2025 1000 - 1250 | 22. 5. 2025 1000 - 1250 | 29. 5. 2025 1000 - 1250 |
MUL Multimédia | 15. 5. 2025 1300 - 1450 | 26. 5. 2025 1200 - 1350 | 5. 6. 2025 1500 - 1650 |
PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly | 16. 5. 2025 800 - 1150 16. 5. 2025 1300 - 1550 | 22. 5. 2025 800 - 1150 22. 5. 2025 1300 - 1550 | 4. 6. 2025 800 - 1150 |
PIS Pokročilé informační systémy | 21. 5. 2025 900 - 1050 | 3. 6. 2025 1500 - 1650 | 10. 6. 2025 1300 - 1450 |
PRL Paralelní a distribuované algoritmy | 12. 5. 2025 1100 - 1350 | 28. 5. 2025 1400 - 1650 | 9. 6. 2025 900 - 1150 |
SNT Simulační nástroje a techniky | 20. 5. 2025 1600 - 1750 | 29. 5. 2025 1600 - 1750 | 10. 6. 2025 1500 - 1650 |
VNV Vysoce náročné výpočty | 15. 5. 2025 1500 - 1650 | 27. 5. 2025 900 - 1050 | 10. 6. 2025 1100 - 1250 |
ZPO Zpracování obrazu | 13. 5. 2025 1300 - 1450 | 23. 5. 2025 1200 - 1350 | 3. 6. 2025 1200 - 1350 |
ZRE Zpracování řečových signálů | 21. 5. 2025 1400 - 1550 | 30. 5. 2025 1400 - 1550 | 5. 6. 2025 1500 - 1650 |
Některé volitelné předměty hledejte u 2MIT |