Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
BIF Bioinformatika | 6. 5. 2024 900 - 1050 | 21. 5. 2024 1500 - 1650 | 4. 6. 2024 1500 - 1650 |
BIN Biologií inspirované počítače | 16. 5. 2024 1500 - 1650 | 28. 5. 2024 1500 - 1650 | 5. 6. 2024 1100 - 1250 |
FLP Funkcionální a logické programování | 7. 5. 2024 900 - 1250 | 22. 5. 2024 900 - 1250 | 7. 6. 2024 900 - 1250 |
FYO Fyzikální optika | 16. 5. 2024 900 - 1050 | 23. 5. 2024 900 - 1050 | 29. 5. 2024 900 - 1050 |
KKO Kódování a komprese dat | 23. 5. 2024 1500 - 1650 | 30. 5. 2024 1600 - 1750 | 6. 6. 2024 1600 - 1750 |
KRY Kryptografie | 9. 5. 2024 1000 - 1150 | 20. 5. 2024 1200 - 1350 | 31. 5. 2024 1400 - 1550 |
MPR Management projektů | 6. 5. 2024 1000 - 1250 | 17. 5. 2024 1000 - 1250 | 28. 5. 2024 1000 - 1250 |
MUL Multimédia | 24. 5. 2024 1200 - 1350 | 30. 5. 2024 1400 - 1550 | 5. 6. 2024 1300 - 1450 |
PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly | 17. 5. 2024 800 - 1650 | 23. 5. 2024 800 - 1250 24. 5. 2024 800 - 1250 | 31. 5. 2024 800 - 1350 |
PIS Pokročilé informační systémy | 14. 5. 2024 1400 - 1550 | 29. 5. 2024 1500 - 1650 | 5. 6. 2024 1300 - 1450 |
POS Pokročilé operační systémy | 6. 5. 2024 900 - 1050 | 23. 5. 2024 1200 - 1350 | 5. 6. 2024 1600 - 1750 |
PPP Praktické paralelní programování | 15. 5. 2024 900 - 1050 | 24. 5. 2024 800 - 950 | 29. 5. 2024 1000 - 1150 |
PRL Paralelní a distribuované algoritmy | 13. 5. 2024 1300 - 1550 | 27. 5. 2024 1300 - 1550 | 3. 6. 2024 1300 - 1550 |
SNT Simulační nástroje a techniky | 17. 5. 2024 1400 - 1550 | 28. 5. 2024 1500 - 1650 | 6. 6. 2024 1500 - 1650 |
VNV Vysoce náročné výpočty | 14. 5. 2024 900 - 1050 | 23. 5. 2024 1300 - 1450 | 6. 6. 2024 1500 - 1650 |
ZPO Zpracování obrazu | 20. 5. 2024 1500 - 1650 | 29. 5. 2024 1500 - 1650 | 6. 6. 2024 1300 - 1450 |
ZRE Zpracování řečových signálů | 15. 5. 2024 1300 - 1450 | 29. 5. 2024 1200 - 1350 | 6. 6. 2024 1300 - 1450 |
Některé volitelné předměty hledejte u 2MIT |