Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
IMA1 Matematická analýza 1 | 9. 5. 2024 1330 - 1550 | 24. 5. 2024 1330 - 1550 | 7. 6. 2024 1400 - 1650 |
INC Návrh číslicových systémů | 14. 5. 2024 1200 - 1350 | 30. 5. 2024 900 - 1050 | 6. 6. 2024 900 - 1050 |
IOS Operační systémy | 7. 5. 2024 1300 - 1550 7. 5. 2024 1600 - 1750 | 22. 5. 2024 1500 - 1650 | 5. 6. 2024 1600 - 1750 |
ISU Programování na strojové úrovni | 10. 5. 2024 1300 - 1550 | 20. 5. 2024 900 - 1150 | 3. 6. 2024 900 - 1150 |
IZLO Základy logiky pro informatiky | 16. 5. 2024 1300 - 1450 | 28. 5. 2024 1300 - 1450 | 4. 6. 2024 900 - 1050 |
ISJ Skriptovací jazyky | 6. 5. 2024 900 - 1150 | 20. 5. 2024 1300 - 1450 | 3. 6. 2024 1700 - 1850 |
IZG Základy počítačové grafiky | 17. 5. 2024 1000 - 1150 | 27. 5. 2024 900 - 1050 | 4. 6. 2024 1400 - 1550 |
Některé volitelné předměty hledejte u 2BIT |