Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
MBA Analýza systémů založená na modelech | 12. 5. 2023 900 - 1150 | 23. 5. 2023 1300 - 1550 | 31. 5. 2023 1300 - 1550 |
NAV Návrh vestavěných systémů | 12. 5. 2023 1000 - 1150 | 26. 5. 2023 1000 - 1150 | 7. 6. 2023 900 - 1050 |
KRY Kryptografie | 12. 5. 2023 900 - 1050 | 26. 5. 2023 1000 - 1150 | 2. 6. 2023 1300 - 1450 |
BZA Bezpečná zařízení | 9. 5. 2023 900 - 1050 | 16. 5. 2023 1400 - 1550 | 1. 6. 2023 1200 - 1350 |
NSB Návrh, správa a bezpečnost | 18. 5. 2023 1300 - 1450 | 25. 5. 2023 1200 - 1350 | 7. 6. 2023 900 - 1050 |
VGE Výpočetní geometrie | 17. 5. 2023 1300 - 1450 | 30. 5. 2023 1300 - 1450 | 9. 6. 2023 1400 - 1550 |
PPP Praktické paralelní programování | 23. 5. 2023 1400 - 1550 | 31. 5. 2023 900 - 1050 | 7. 6. 2023 1100 - 1250 |
PIS Pokročilé informační systémy | 17. 5. 2023 1300 - 1450 | 31. 5. 2023 1100 - 1250 | 8. 6. 2023 1100 - 1250 |
ZRE Zpracování řečových signálů | 18. 5. 2023 900 - 1050 | 25. 5. 2023 900 - 1050 | 6. 6. 2023 900 - 1050 |
ATA Automatizované testování a dynamická analýza | 19. 5. 2023 1100 - 1250 | 30. 5. 2023 1100 - 1250 | 6. 6. 2023 1100 - 1250 |
EVO Aplikované evoluční algoritmy | 16. 5. 2023 1100 - 1250 | 25. 5. 2023 1200 - 1350 | 1. 6. 2023 1500 - 1650 |
SUR Strojové učení a rozpoznávání | 11. 5. 2023 1100 - 1250 | 31. 5. 2023 1600 - 1750 | 7. 6. 2023 1700 - 1850 |
SPP Systémy odolné proti poruchám | 16. 5. 2023 1600 - 1750 | 25. 5. 2023 1600 - 1750 | 7. 6. 2023 900 - 1050 |
TOI Principy a návrh IoT systémů | 11. 5. 2023 900 - 1050 | 23. 5. 2023 900 - 1050 | 30. 5. 2023 1300 - 1450 |
WAP Internetové aplikace | 22. 5. 2023 1200 - 1450 | 1. 6. 2023 900 - 1650 2. 6. 2023 900 - 1650 | 8. 6. 2023 900 - 1650 |
BDA Blockchainy a decentralizované aplikace | 25. 5. 2023 1600 - 1750 | 2. 6. 2023 1500 - 1650 | 9. 6. 2023 1600 - 1750 |
DIP Diplomová práce | Odevzdat nejpozději do 17.05.2023 do 14:00 | ||
MSZ Státní závěrečná zkouška | 16.06.2023 až 22.06.2023 | ||
Některé volitelné předměty hledejte u 1MIT |