Předmět | Řádná zkouška | První opravná zkouška | Druhá opravná zkouška |
---|---|---|---|
BIF Bioinformatika | 17. 5. 2023 1000 - 1150 | 26. 5. 2023 1300 - 1450 | 8. 6. 2023 900 - 1050 |
BIN Biologií inspirované počítače | 19. 5. 2023 1500 - 1650 | 30. 5. 2023 1500 - 1650 | 6. 6. 2023 1600 - 1750 |
FYO Fyzikální optika | 18. 5. 2023 900 - 1050 | 25. 5. 2023 900 - 1050 | 6. 6. 2023 900 - 1050 |
KKO Kódování a komprese dat | 9. 5. 2023 1500 - 1650 | 19. 5. 2023 1300 - 1450 | 8. 6. 2023 1400 - 1550 |
MPR Management projektů | 18. 5. 2023 1500 - 1750 | 2. 6. 2023 1000 - 1250 | 7. 6. 2023 1300 - 1550 |
MUL Multimédia | 26. 5. 2023 1300 - 1450 | 31. 5. 2023 1400 - 1550 | 8. 6. 2023 1700 - 1850 |
PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly | 22. 5. 2023 900 - 1550 23. 5. 2023 900 - 1550 | 30. 5. 2023 900 - 1550 | 6. 6. 2023 900 - 1550 |
PIS Pokročilé informační systémy | 17. 5. 2023 1300 - 1450 | 31. 5. 2023 1100 - 1250 | 8. 6. 2023 1100 - 1250 |
POS Pokročilé operační systémy | 19. 5. 2023 900 - 1050 | 1. 6. 2023 900 - 1050 | 6. 6. 2023 1300 - 1450 |
SNT Simulační nástroje a techniky | 11. 5. 2023 1600 - 1750 | 22. 5. 2023 1600 - 1750 | 5. 6. 2023 1100 - 1250 |
VNV Vysoce náročné výpočty | 11. 5. 2023 1100 - 1250 | 22. 5. 2023 1600 - 1750 | 2. 6. 2023 900 - 1050 |
ZPO Zpracování obrazu | 12. 5. 2023 1500 - 1650 | 22. 5. 2023 1500 - 1650 | 1. 6. 2023 1700 - 1850 |
PPP Praktické paralelní programování | 23. 5. 2023 1400 - 1550 | 31. 5. 2023 900 - 1050 | 7. 6. 2023 1100 - 1250 |
ZRE Zpracování řečových signálů | 18. 5. 2023 900 - 1050 | 25. 5. 2023 900 - 1050 | 6. 6. 2023 900 - 1050 |
FLP Funkcionální a logické programování | 10. 5. 2023 900 - 1250 | 24. 5. 2023 900 - 1250 | 9. 6. 2023 800 - 1150 |
PRL Paralelní a distribuované algoritmy | 15. 5. 2023 1200 - 1350 | 29. 5. 2023 1300 - 1450 | 5. 6. 2023 1600 - 1750 |
KRY Kryptografie | 12. 5. 2023 900 - 1050 | 26. 5. 2023 1000 - 1150 | 2. 6. 2023 1300 - 1450 |
Některé volitelné předměty hledejte u 2MIT |