| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 15.12. | D105 | DOD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | DOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8/T 0.10 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8/T 0.20 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8/T 0.30 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Út 16.12. | D105 | IUS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| St 17.12. | D105 | ILG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 22.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Út 23.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| St 24.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Čt 25.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pá 26.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 29.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Út 30.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| St 31.12. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Čt 1.1. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Vánoční prázdniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pá 2.1. | D105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | Zde nikdo nechce zkoušet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 5.1. | D105 | IEL | IEL | TIN |
IELIPT22
| |||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IEL | IEL | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IEL | IEL | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IEL | IEL | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IEL | IEL | IPT | IZUe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IEL | IEL | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IEL | IEL | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IEL | IEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IEL | IEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Út 6.1. | D105 | IIS | ILG |
SLABIO3 BIOGZN1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IIS | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IIS | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IIS | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | GZN | MATe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1/1846 | SLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| St 7.1. | D105 | IFJ | AVS |
AVSZPJa1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IFJ | AVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IFJ | PBI | ZPJa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | VZ vedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Čt 8.1. | D105 | ISA |
ISAPOVa1
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ISA | SCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ISA | SEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | POVa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | VZ vedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pá 9.1. | D105 | UPA | IUS | ISS |
ISSIUS49 SRIUPA1
| |||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | UPA | IUS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IUS | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IUS | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | PGPa | IUS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | GALe | IUS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IUS | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IUS | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | SRI | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 12.1. | D105 | MSP | IMA2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | MSP | IMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | BRIa | IZUe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | GJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Út 13.1. | D105 | IMS | IMS |
BMSPDI2 BMSIFJe1 BMSZZN1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | BMS | IFJe | IDM | PDI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ZZN | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| St 14.1. | D105 | IAL | SUI |
SLASUI9
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IAL | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IAL | PDBe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IAL | PGRe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E103 | PDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1/1846 | SLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Čt 15.1. | D105 | IZP | IMP |
AISTHE2 GZNTHE1 GJAeMATe1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IZP | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IZP | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IZP | IMP | THE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IZP | IMP | CZSa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IZP | IMP | GJAe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IZP | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IZP | MATe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IZP | GZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
