| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Po | D105 | IMA2 (b) př. | TIN př. | IZP (a) př. | IUS (a) př. (Kočí) |
IDMIUS1014 IDMILG1013 IDMIZP1011 AVSUPA1010 AVSTIN1006 TINUPA1006 IUSIZP1005 IDMIEL1004 ILGIZP1002 IELIUS1001 ILGIUS1001 IELILG1001 IELIZP1000 IMA2IPT446 IMA2INP428 INPIPT424 IMA2ITU125 IDMINP65 IDMIPT65 IDMIMA261 IPTITU35 IPTIUS30 IMA2IUS29 INPIUS28 IPT1ZHERV26 INP1ZHERV25 INPITU25 IMA21ZHERV24 IMA2IZP23 IPTIZP21 INPIZP20 ILGIPT19 IMA2IW518 ILGINP18 IELIMA217 INPIW517 IPTIW517 ILGIMA215 IELINP15 IELIPT14 ITU1ZHERV12 ITUIW512 AVSSCO4 PDBSCO4 SCOUPA4 IDM1ZHERV3 SCOTIN2 IUS1ZHERV2 IUSIW52 HSCaMATe2 IW51ZHERV2 ILG1ZHERV2 CZSaTIN1 PDBTIN1 HSCaINCe1 HSCaIZUe1 IDMIW51 IELITU1 AVSCZSa1 AVSPDB1 CZSaUPA1 INCeIZUe1
| |||||||||||
| D0206 | HSCa př. | 1ZHERV př. | IZP (a) př. | IUS (a) př. (Kočí) | |||||||||||||
| D0207 | IUS cv. lichý | IUS cv. lichý | MATe př. | IW5 př. | IW5 demo | ||||||||||||
| IUS cv. sudý | IUS cv. sudý | ||||||||||||||||
| E112 | INP (b) př. | INP (b) demo | ISC př. | IEL (b) př. | AVS př. | ||||||||||||
| E104 | INP (b) př. | INP (b) demo | ISC př. | IEL (b) př. | AVS př. | GMU př. | |||||||||||
| E105 | INP (b) př. | INP (b) demo | ISC př. | IEL (b) př. | AVS př. | CZSa př. | CZSa demo | ||||||||||
| G202 | SCO př. | PDBe př. | PDB př. | ||||||||||||||
| A112 | IDM cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | ||||||||||||||
| A113 | ILG cv. (Vítovec) | ILG cv. (Vítovec) | ILG cv. (Vítovec) | IMA2 cv. | |||||||||||||
| L314 | INCe př. | ||||||||||||||||
| M203 | IUS cv. sudý | IMA2 cv. | IMA2 cv. | IPT cv. | IPT cv. | ||||||||||||
| IUS cv. lichý | |||||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | TID př. | IZUe př. | |||||||||||||||
| M105 | TID př. | IZUe př. | |||||||||||||||
| N103 | UPA pc. | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||||
| N104 | UPA pc. | IZP pc. | AVS pc. | IZP pc. | AVS pc. | ||||||||||||
| N105 | UPA pc. | AVS pc. | AVS pc. | ||||||||||||||
| N203 | IZP pc. | IZP pc. (Grézl) | IZP pc. (Grézl) | IZUe pc. | IZP pc. | ||||||||||||
| N204 | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | IZP pc. | |||||||||||
| N205 | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ||||||||||||
| O204 | PGRe pc. | ISC pc. | ISC pc. | ||||||||||||||
| T8/322 | ILG cv. (rezerva) | IDM cv. (Fuchs) | IDM cv. (Fuchs) | ||||||||||||||
| T8/312 | ILG cv. (rezerva) | ||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Út | D105 | IDM (b) př. (Hliněná) | IEL (a) př. | IDM (a) př. (Hliněná) | ITU př. | INP (a) př. | INP (a) demo |
IDMIUS1014 IDMILG1013 IDMIZP1011 AVSUPA1010 MSPTIN1009 TINUPA1006 AVSTIN1006 MSPUPA1006 AGSSFC1005 AVSMSP1005 IUSIZP1005 IDMIEL1004 SFCTIN1002 MSPSFC1002 ILGIZP1002 IELIUS1001 IELILG1001 PGRTIN1001 ILGIUS1001 IELIZP1000 AGSTIN1000 AGSMSP1000 MSPPGR1000 IMA2ISS458 IMA2IPT446 IPTISS440 IALIMA2429 IMA2INP428 INPISS425 INPIPT424 IALISS423 IALIPT421 IALINP419 IMA2ITU125 IALIDM67 IDMINP65 IDMIPT65 IDMISS61 IDMIMA261 IMA2I1C56 IPTI1C55 ISSI1C55 ISSITU52 INPI1C52 IALI1C52 ILIIMA236 IPTITU35 IALIUS30 IPTIUS30 IMA2IUS29 ILIITU28 INPIUS28 ILIIPT28 ILIISS28 IALITU27 ISSIUS27 IALILI26 INPITU25 ILIINP25 IMA2IZP23 IALIZP21 IPTIZP21 INPIZP20 IALILG19 ILGIPT19 ILGINP18 ISSIZP18 ILGISS18 IALIEL17 IELIMA217 IELINP15 IELISS15 ILGIMA215 IELIPT14 SFCVIN11 ITUI1C7 ILII1C6 IUSI1C5 IDMI1C4 AGSVIN4 IALIFS4 IFSISS4 IFSIMA24 PCSVIN4 IFSINP3 IFSIPT3 SFCPOVa3 PGRPOVa3 IELI1C2 SFCUPA2 VINPOVa2 SRIVIN2 PGRSFC2 PGRVIN2 IDMILI1 IELITU1 TINPOVa1 SRITIN1 TINVIN1 GJASRI1 GJAePOVa1 AGSPOVa1 AGSPCS1 AGSPGR1 MSPPOVa1 MSPVIN1 UPAPOVa1 SRIUPA1 UPAVIN1 AVSPOVa1 AVSSFC1 PCSSFC1 ILIIUS1 AVSVIN1
| |||||||||
| D0206 | IDM (b) př. (Hliněná) | IEL (a) př. | IDM (a) př. (Hliněná) | ITU př. | INP (a) př. | INP (a) demo | |||||||||||
| D0207 | TIN cv. | GJA př. | GJAe př. | AGS př. | |||||||||||||
| E112 | MSP př. | IAL (b) př. (Burgetová) | UPA př. | IPT (b) př. | |||||||||||||
| E104 | POVa př. | MSP př. | IAL (b) př. (Burgetová) | UPA př. | IPT (b) př. | ||||||||||||
| E105 | SRI př. | MSP př. | IAL (b) př. (Burgetová) | UPA př. | IPT (b) př. | ||||||||||||
| G202 | I1C př. | SFC př. | |||||||||||||||
| A112 | IFS cv. | IDM cv. (Tůma) | IUS cv. sudý | IUS cv. lichý | VIN př. | ||||||||||||
| IUS cv. lichý | IUS cv. sudý | ||||||||||||||||
| A113 | IUS cv. lichý | IUS cv. lichý | TIN cv. | ISM cv. (Vítovec) | ISM cv. (Vítovec) | ||||||||||||
| IUS cv. sudý | IUS cv. sudý | ||||||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | ISS cv. sudý | ILI pc. | MSP cv. | IDM cv. (Fuchs) | IDM cv. (Fuchs) | ||||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | GALe př. | IFJe př. | RGD př. | ||||||||||||||
| M105 | GALe př. | IFJe př. | RGD př. | ||||||||||||||
| N103 | IZP pc. (Grézl) | IZP pc. (Grézl) | IZP pc. | IZP pc. (Grézl) | IZP pc. (Grézl) | IZP pc. (Grézl) | |||||||||||
| N104 | AVS pc. | IZP pc. | AVS pc. | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||
| N105 | AVS pc. | AVS pc. | |||||||||||||||
| N203 | ISS cv. sudý | ISS cv. sudý | PCS pc. | ISS cv. sudý | ISS cv. sudý | IZP pc. | |||||||||||
| ISS cv. lichý | ISS cv. lichý | ISS cv. lichý | ISS cv. lichý | ||||||||||||||
| N204 | ITU pc. | ITU pc. | PCS pc. | ISS cv. sudý | ITU pc. | AGS pc. | |||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| N205 | ITU pc. | ITU pc. | PCS pc. | ITU pc. | AGS pc. | ||||||||||||
| O204 | ISC pc. | ISC pc. | PGR pc. | ISC pc. | ISC pc. | ISC pc. | |||||||||||
| T12/2.173 | ILG (b) př. (Hlavičková) | ||||||||||||||||
| IO/P157 | IMA2 cv. | IMA2 cv. | IMA2 cv. | ||||||||||||||
| IO/P292 | IPT cv. | IPT cv. | IPT cv. | IPT cv. | |||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| St | D105 | ISS (b) př. | ILG (a) př. (Hliněná) | IEL (b) př. | IEL (b) demo | IZP (a) př. | IZP (a) demo | IAL (a) př. (Hranický) |
IDMIUS1014 IDMILG1013 AVSSUI1012 IDMIZP1011 SUIUPA1011 AVSUPA1010 MSPTIN1009 TINUPA1006 AVSTIN1006 MSPUPA1006 IUSIZP1005 SUITIN1005 AVSMSP1005 IDMIEL1004 MSPSUI1003 ILGIZP1002 IELILG1001 ILGIUS1001 IELIUS1001 IELIZP1000 IMA2ISS458 IMA2IPT446 IFJIMA2442 IPTISS440 IFJISS432 IALIMA2429 IALIFJ425 IALISS423 IFJIPT423 IALIPT421 IMA2ITU125 IALIDM67 IDMIFJ65 IDMIPT65 IDMISS61 IDMIMA261 ISSITU52 IFJITU42 IPTITU35 IALIUS30 IPTIUS30 IFJIUS29 IMA2IUS29 ISSIUS27 IALITU27 IMA2IZP23 ITUIZV22 IALIZP21 IPTIZP21 IALILG19 IFJILG19 ILGIPT19 IFJIZP19 ILGISS18 ISSIZP18 IALIEL17 IELIFJ17 IELIMA217 IELISS15 ILGIMA215 IELIPT14 BISZZN11 PDBZZN11 BISPDB10 AVSBIS8 BISUPA7 BMSPCG6 BISSUI5 PCGSUI5 ITWeIZUe5 AVSZZN4 PCGUPA4 SLAPCG4 SLATIN4 SUIZZN3 SINZZN3 BMSSEM3 BISBMS3 BMSSUI3 PDBSUI3 AVSBMS3 AVSSIN3 SLAUPA3 INIISS2 IALINI2 PCGSEM2 SEMUPA2 BISPCG2 BISTAMa2 BISTIN2 IFJINI2 IMA2IZV2 SUITAMa2 PCGTAMa2 GZNPCG2 MSPPCG2 AVSPCG2 ITWeTAMa2 TAMaUPA2 IZUeTAMa2 BMSTIN2 BMSUPA2 SINUPA2 SLAMSP2 IMA2INI2 INIIPT2 SLAAVS2 ISSIZV1 IELITU1 PCGZZN1 TAMaZZN1 TINZZN1 UPAZZN1 SLAZZN1 SEMSUI1 SEMTAMa1 SEMSIN1 BISSIN1 BISSAV1 BISMSP1 SINSUI1 SLASUI1 PCGTIN1 BMSTAMa1 SINTAMa1 TAMaTIN1 PDBTAMa1 AVSTAMa1 SLATAMa1 GZNSIN1 BRIaSIN1 AVSSAV1 GZNTIN1 BRIaGZN1 SLAGZN1 PDBTIN1 INIITU1 AVSPDB1
| ||||||||
| D0206 | ISS (b) př. | ILG (a) př. (Hliněná) | IZP (a) př. | IZP (a) demo | |||||||||||||
| D0207 | ZZN př. | SEM př. | BIS př. | IUS cv. sudý | |||||||||||||
| IUS cv. lichý | |||||||||||||||||
| E112 | IEL (a) př. | IEL (a) demo | IFJ (a) př. (Meduna) | IZV př. | SUI př. | SUI demo | |||||||||||
| E104 | IEL (a) př. | IEL (a) demo | IFJ (a) př. (Meduna) | PCG př. | SUI př. | SUI demo | |||||||||||
| E105 | IEL (a) př. | IEL (a) demo | IFJ (a) př. (Meduna) | TAMa př. | SUI př. | SUI demo | |||||||||||
| G202 | ITWe př. | BMS př. | SIN př. | IUS cv. sudý | |||||||||||||
| IUS cv. lichý | |||||||||||||||||
| A112 | ISS cv. sudý | SAV př. | IDM cv. (Hliněná) | IDM cv. (Tůma) | |||||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| A113 | ILG cv. (rezerva) | ILG cv. (Vážanová) | GZN př. | TIN cv. | ISS cv. sudý | ||||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | MSP cv. | MSP cv. | ISS cv. sudý | ILG cv. (Vítovec) | ISM cv. (Vítovec) | ||||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | PGRe př. | BRIa př. | BFTa př. | INI př. | |||||||||||||
| M105 | PGRe př. | BRIa př. | BFTa př. | INI př. | |||||||||||||
| N103 | UPA pc. | PDB pc. | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | ||||||||||||
| N104 | UPA pc. | PDB pc. | AVS pc. | IZP pc. | IZP pc. | ||||||||||||
| N105 | UPA pc. | PDB pc. | AVS pc. | ||||||||||||||
| N203 | IZP pc. (Grézl) | ITWe pc. | IZUe pc. | IZP pc. | ISS cv. sudý | ISS cv. sudý | |||||||||||
| ISS cv. lichý | ISS cv. lichý | ||||||||||||||||
| N204 | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | IZP pc. | ||||||||||||
| N205 | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | ITU pc. | |||||||||||||
| O204 | ISC pc. | ISC pc. | GZN pc. | ISC pc. | ISC pc. | ||||||||||||
| T8/322 | IDM cv. (Tůma) | IDM cv. (Fuchs) | IDM cv. (Fuchs) | ||||||||||||||
| IO/P157 | IMA2 cv. | IMA2 cv. | IMA2 cv. | ||||||||||||||
| IO/P292 | IPT cv. | IPT cv. | IPT cv. | IPT cv. | |||||||||||||
| FSI | SLA př. | ||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Čt | D105 | IZP (b) př. | IZP (b) demo | IMP př. | IMP demo | IIS př. | IMS demo |
IDMIUS1014 IDMILG1013 IDMIZP1011 MSPTIN1009 TINUPA1006 MSPUPA1006 IUSIZP1005 ILGIZP1002 PGRTIN1001 ILGIUS1001 MSPPGR1000 IMA2ISS458 IMA2IPT446 IFJIMA2442 IPTISS440 IFJISS432 IFJIPT423 IISIMP329 IMPIMS323 IISIMS320 IISIMA2137 IMA2IMP120 IMA2IMS116 IDMIFJ65 IDMIPT65 IDMISS61 IDMIMA261 IISISS60 IFJIIS46 IMPISS44 IISIPT39 IMSISS39 IFJIMP37 IFJIMS34 IPTIUS30 IFJIUS29 IMA2IUS29 ISSIUS27 IMPIPT26 IMA2IZP23 IPTIZP21 IMSIPT20 IFJIZP19 IFJILG19 ILGIPT19 ISSIZP18 ILGISS18 ILGIMA215 PRMIMS13 PRMIMP12 PRMIIS12 ISM2ISS12 IPSISS11 IPTISM211 IMA2ISM211 IFJIPS10 IPSIPT10 IMA2IPS10 RETIMP9 RETIIS9 RETIMS9 IFJISM29 PRMIFJ9 PRMIMA29 RETIMA28 PRMISS8 PRMIPT8 IMPIPS6 IISIPS6 IMSIPS6 BIOPCG6 FITIMP5 FITIIS5 FITIMS5 THEUPA5 FITRET5 ROBaSEM5 SLAZPJa5 SLATIN4 PCGTHE4 BIOUPA4 PCGUPA4 BIOPDI4 FITIMA24 RETIPT4 SLAPCG4 IISISM23 IMSISM23 RETIFJ3 THEVYPa3 FITUPA3 SLAUPA3 RETISS3 ROBaVYPa3 MATeVYPa3 IZUeZPJa3 BIOSEM3 IMPISM22 IMSTIN2 FITTIN2 IPSISM22 FITIFJ2 PRMISM22 THEZPJa2 SLATHE2 ROBaUPA2 SEMUPA2 SLAMSP2 MSPPCG2 RETPGR2 PCGPDI2 FITPCS2 BIOPCS2 PCSSEM2 PCGPCS2 FITISS2 FITIPT2 FITBIO2 MATeROBa2 ROBaSRI2 IZUeVYPa2 PCGSEM2 IMSMSP1 THETIN1 ROBaTIN1 TINZPJa1 BIOTIN1 SRITIN1 PCGTIN1 IPSIUS1 IDMIPS1 IDMISM21 MSPTHE1 PGRTHE1 FITTHE1 RETTHE1 BIOTHE1 SEMTHE1 PDIUPA1 RETUPA1 PRMUPA1 UPAVYPa1 UPAZPJa1 SRIUPA1 FITMSP1 MSPZPJa1 PDIPGR1 PBIPGR1 PDIROBa1 PDISRI1 PRMPCS1 PCSROBa1 PCSVYPa1 SLAPCS1 FITIDM1 SLAFIT1 FITSRI1 FITPCG1 RETZPJa1 SLARET1 RETPCG1 PRMROBa1 PRMVYPa1 PRMBIO1 PRMPCG1 ROBaZPJa1 BIOROBa1 PCGROBa1 PCGVYPa1 PBIZPJa1 PCGZPJa1 SLAPBI1 BIOPBI1 PBIPCG1 PCGSRI1
| |||||||||
| D0206 | IZP (b) př. | IZP (b) demo | IMP př. | IMP demo | IIS př. | IMS demo | |||||||||||
| D0207 | TIN cv. | TIN cv. | IPS demo | IUS cv. sudý | IUS cv. sudý | ||||||||||||
| IUS cv. lichý | IUS cv. lichý | ||||||||||||||||
| E112 | IFJ (b) př. (Burgetová) | ISM2 cv. | THE př. | UPA demo | MSP demo | ||||||||||||
| E104 | IFJ (b) př. (Burgetová) | PGR př. | PDI př. | UPA demo | MSP demo | ||||||||||||
| E105 | IFJ (b) př. (Burgetová) | PCS př. | FIT př. | RET př. | PRM př. | ||||||||||||
| G202 | ROBa př. | VYPa př. | ZPJa př. | ||||||||||||||
| A112 | ILG cv. (rezerva) | ILG cv. (Hlavičková) | ILG cv. (Hlavičková) | ILG cv. (Vážanová) | ISS cv. sudý | ||||||||||||
| ISS cv. lichý | |||||||||||||||||
| A113 | IPT cv. | IDM cv. | ILG cv. (rezerva) | MATe př. | MATe demo | ISM cv. (Vážanová) | ISM cv. (Vážanová) | ||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | MSP cv. | MSP cv. | SLA cv. | IDM cv. (Hliněná) | PRK-MAT cv. (Hliněná) | ||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | BIO př. | PBI př. | SEM demo | ||||||||||||||
| M105 | BIO př. | PBI př. | SEM demo | ||||||||||||||
| N103 | SRI pc. | PDBe pc. | UPA pc. | UPA pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||
| N104 | IZP pc. | PDBe pc. | UPA pc. | UPA pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||
| N105 | PDBe pc. | UPA pc. | UPA pc. | ||||||||||||||
| N203 | ISSe pc. | IZUe pc. | ISS cv. sudý (Grézl) | ISS cv. sudý (Grézl) | ISSe pc. | ||||||||||||
| ISS cv. lichý (Grézl) | ISS cv. lichý (Grézl) | ||||||||||||||||
| N204 | DS_2 cv. | DS_2 cv. | DS_2 cv. | ||||||||||||||
| N205 | DS_2 cv. | DS_2 cv. | DS_2 cv. | U3V (fotoklub) | |||||||||||||
| O204 | PCG pc. | PCG pc. | PGR pc. | ISC pc. | ISC pc. | ||||||||||||
| T8/322 | ILG cv. (rezerva) | ILG cv. (Vítovec) | |||||||||||||||
| IO/P384 | IMA2 (a) př. | IPT (a) př. | |||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Pá | D105 | ISA př. | IMS př. | IUS (b) př. (Křena) |
IDMIUS1014 IDMILG1013 IDMIZP1011 MSPTIN1009 AVSTIN1006 IUSIZP1005 AVSMSP1005 ILGIZP1002 ILGIUS1001 AISMSP1001 AISTIN1000 IMA2ISS458 IMA2IPT446 IPTISS440 IMSISA336 IMA2IMS116 IMA2ISA115 IDMIPT65 IDMISS61 IDMIMA261 ISAISS39 IMSISS39 IPTIUS30 IMA2IUS29 ISSIUS27 IPTISA25 IMA2IZP23 IPTIZP21 IMSIPT20 ILGIPT19 ILGISS18 ISSIZP18 ILGIMA215 AVSGAL3 IMSTIN2 GALIMS2 BAYaTIN2 BAYaGAL2 GALISA1 IMSMSP1 AVSIMS1 BAYaMSP1 GALMSP1 GALTIN1 GZNTIN1 AISBAYa1 AISAVS1 GZNPGPa1 BAYaITUe1 AVSBAYa1 BAYaPCS1 GALPCS1
| ||||||||||||
| D0206 | ISA př. | IMS př. | IUS (b) př. (Křena) | ||||||||||||||
| D0207 | MSP cv. | MSP cv. | IUS (b) př. (Křena) | IUS cv. sudý | |||||||||||||
| IUS cv. lichý | |||||||||||||||||
| E112 | TIN demo | AIS př. | |||||||||||||||
| E104 | TIN demo | ISS (a) př. | |||||||||||||||
| E105 | TIN demo | PGPa př. | |||||||||||||||
| G202 | IUS cv. sudý (Janoušek) | IUS cv. sudý (Janoušek) | BAYa př. | BAYa demo | |||||||||||||
| IUS cv. lichý (Janoušek) | IUS cv. lichý (Janoušek) | ||||||||||||||||
| A112 | IMA2 cv. | ILG cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | IUS cv. sudý | ||||||||||||
| IUS cv. lichý | |||||||||||||||||
| A113 | ILG cv. (Hliněná) | ILG cv. (Hliněná) | ILG cv. (rezerva) | ISM cv. (Fuchs) | ISM cv. (Fuchs) | ||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | IPT cv. | IMA2 cv. | IPT cv. | IPT cv. | |||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | ITUe př. | GAL př. | |||||||||||||||
| M105 | ITUe př. | GAL př. | |||||||||||||||
| N103 | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||||
| N104 | AVS pc. | ITUe pc. | IZP pc. | PCS pc. | |||||||||||||
| N105 | AVS pc. | ITUe pc. | PCS pc. | ||||||||||||||
| N203 | ISS cv. sudý | ISS cv. sudý | U3V | ||||||||||||||
| ISS cv. lichý | ISS cv. lichý | ||||||||||||||||
| N204 | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | IZP pc. | |||||||||||||
| N205 | ISS cv. sudý (Grézl) | ISS cv. sudý (Grézl) | ISS cv. sudý (Grézl) | ISSk cv. (UZAVŘEN) | ISSk cv. (UZAVŘEN) | ||||||||||||
| ISS cv. lichý (Grézl) | ISS cv. lichý (Grézl) | ISS cv. lichý (Grézl) | |||||||||||||||
| O204 | ISC pc. | ISC pc. | ISC pc. | GZN pc. | GMU pc. | ||||||||||||
| T8/503 | ILG cv. (rezerva) | ||||||||||||||||
| T8/322 | ILG cv. (Hlavičková) | ||||||||||||||||
Společní studenti
| Stud | 0A9 | 0MS | 0PZ | 0SE1 | 1AHS-L | 1DS-Z | 1HERDES-ZS | 1ODI-Z | 1ZHERV | AIT | ATGD | BAN3 | BAN4 | BPC-AE1 | BPC-ANA | BPC-DSY | BPC-ELA | BPC-ELSA | BPC-FY1B | BPC-FYE | BPC-NRP | BPC-RBM | BPC-RR2 | BPC-VPA | BPC-ZSY | BRA012-A | DKFI-Z | DMSM | EC | EPO | F1 | FIT | GEN | HKO | HVR | I1C | IAL | IBbiP | IDM | IEL | IFJ | IFJe | IFS | IIS | ILG | ILI | IMA2 | IMP | IMS | INCe | INI | INP | IPS | IPT | ISA | ISM2 | ISS | ITT | ITU | ITUe | ITWe | IUS | IVG | IW1 | IW5 | IZP | IZUe | IZV | JA3 | KPO-Z | N1 | N3 | N5 | N7 | NNA008 | PKA | PRM | R1 | RET | SORS | VSDH1 | VUC007 | XPC-ESP1 | XPC-FCE1 | XPC-FR1 | XPC-FR3 | XPC-ITA1 | XPC-KPT | XPC-NE1 | XPC-NE3 | XPC-PEP | XPC-POM | ZAN4 | ZPX | mak1P | manP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0MS | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0PZ | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
