Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Čt 2.1. | D105 | IUS (1/5) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | POVa | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | RKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Pá 3.1. | D105 | ISA | TIN |
ISATIN6 ISAIDM2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISA | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ISA | HSCe | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 6.1. | D105 | IEL | IEL | IIS | SUI |
PDBSUI4 SEMSUI1
| ||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IEL | IEL | IIS | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IEL | IEL | PDBe | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IEL | IEL | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | SEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | PDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Út 7.1. | D105 | IMA2 |
GALSCO1 SLASCO1
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZUe | SCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GAL | PCS | GZN | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | PBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1/1846 | SLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | VZ vedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
St 8.1. | D105 | IZP | BIS | IMS | IMS |
| ||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IZP | PCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IZP | AGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | VZ vedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Čt 9.1. | D105 | MSP | IAL |
MSPCZSa1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | MSP | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GALe | IAL | CZSa | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Pá 10.1. | D105 | IUS (2/5) | INP |
IUSINP42 IUSZPJa1 AISBMS1 ZPJaBRIa1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IUS (2/5) | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IUS (2/5) | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IUS (2/5) | AIS | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IUS (2/5) | ZPJa | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IUS (2/5) | SIN | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IUS (2/5) | BMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IUS (2/5) | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | SAV | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | BRIa | PGPa | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 13.1. | D105 | IMP | AVS | ILG |
THEAVS5 AVSIMP2 ILGIMP1 THEIMP1
| |||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IMP | AVS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IMP | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IMP | THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IMP | PGRe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Út 14.1. | D105 | IPT |
SLAZZN4 ZZNBIO1 ZZNGZN1 VYPaZZN1
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ZZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | BIO | GZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | VYPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1/1846 | SLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
St 15.1. | D105 | UPA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | UPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GUX | IZUe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Čt 16.1. | D105 | IFJ | TIN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IFJ | IFJe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | RKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Pá 17.1. | D105 | ISA | IDM |
ISAIDM2 SCOPGR2 ISAGAL1 SCOBAYa1 AISSCO1 AISPGR1 GALSCO1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ISA | BAYa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | AIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | GAL | SCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | PGR | PBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 20.1. | D105 | ISS | IUS (3/5) | IMS |
IMSISS50 IUSISS39 IMSIUS2 SRISUI2 SEMSUI1
| |||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISS | IUS (3/5) | IMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISS | IUS (3/5) | IMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ISS | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ISS | SUI | SRI | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISS | GALe | SEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Út 21.1. | D105 | IMA2 |
SLAPCG3 SLAAGS3 VYPaPCG2 SLABIS1 VYPaAGS1
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | BIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | VYPa | PCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PGRe | AGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | GJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1/1846 | SLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
St 22.1. | D105 | IEL | IIS |
PDISFC2 PDBPDI2 PDIBIO2 SFCZPJa2 PDBSFC2 SFCPGR2 PDBBIO2 PDBPGR2 PDIPGR1 PDBZPJa1 ZPJaPGR1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | PDI | IEL | SFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | PDBe | ZPJa | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PDB | HSC | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | PGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Čt 23.1. | D105 | MSP | IAL |
MSPCZSa1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IAL | CZSa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | GJAe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Pá 24.1. | D105 | INP | ILG |
ILGINP29 SAVAVS4 IZUeHSCe4 AVSBRIa3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | INP | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | INP | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | AVS | SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | AVS | PGPa | HSCe | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IZUe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | BRIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 27.1. | D105 | IUS (4/5) | IMP |
VYPaPOVa3 ZZNPOVa2 IUSIMP1 VYPaZZN1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IUS (4/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IUS (4/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | VYPa | ZZN | BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | POVa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Út 28.1. | D105 | UPA | IPT |
UPATHE6 SRIUPA3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IFJe | SRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PBI | THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
St 29.1. | D105 | IZP | ISS |
SCOBIO13 IZPISS8 AISBIO3 GALBIO3 AISGZN2 SINBAYa2 AISSCO1 GALSCO1 SCOBAYa1 BAYaPCS1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IZP | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IZP | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | SCO | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | AIS | PCS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | GAL | SIN | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | BAYa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | GZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti | BITP | MITP-EN | NADE | NISD | NMAL | NSEC | NSEN | NVIZ | |||||||||
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Čt 30.1. | D105 | IFJ | TIN |
IFJISA62 ISATIN6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | GUX | GJAe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C304 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
