Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Po | D105 | IEL (a) př. | IUS (a) př. | IEL (a) př. | IEL (a) demo |
IELIUS1865 IELIZP1855 IUSIZP1853 IELILG1851 ILGIZP1851 ILGIUS1850 IMA2ISS593 IPTISS580 IMA2IPT548 ISMIZP310 ISMIUS310 ILGISM309 IELISM308 IPTIUS60 IELIPT56 ISSIUS49 IELISS47 IMA2IUS45 I1CISS44 I1CIPT43 I1CIMA238 IELIMA237 IFSIZP34 IFSIUS34 IFSILG34 IELIFS33 ISSIW128 IMA2IW126 IPTIZP25 ISSIZP23 IMA2IZP22 IPTIW122 IFSISM18 IPTIZHV13 ISSIZHV13 IMA2IZHV12 ILGISS11 ILGIPT9 ILGIMA29 I1CIW13 IFSIPT1 IUSIZHV1 IW1IZHV1
| ||||||||||
D0206 | IEL (a) př. | IUS (a) př. | IEL (a) př. | IEL (a) demo | IW1 př. | |||||||||||
D0207 | IFS cv. | IFS cv. | IUS cv. | IMA2 cv. (Fuchs) | IMA2 cv. (Fuchs) | |||||||||||
E112 | IUS cv. | IZP (b) př. | IZP (b) př. | IZP (b) demo | ||||||||||||
E104 | IZP (b) př. | IZP (b) př. | IZP (b) demo | |||||||||||||
E105 | IZP (b) př. | IZP (b) př. | IZP (b) demo | |||||||||||||
G202 | IUS cv. | ISS cv. | ||||||||||||||
A112 | IZHV př. | I1C př. | ||||||||||||||
A113 | ISM cv. | ISM cv. | ||||||||||||||
T8/522 | ILG cv. (Vážanová) | ILG cv. (Vážanová) | ILG cv. (Vážanová) | |||||||||||||
T12/2.173 | IMA2 (b) př. (Vítovec) | IPT (b) př. (Fusek) | ||||||||||||||
T8/302 | IMA2 cv. (Vítovec) | |||||||||||||||
T8/312 | IPT cv. (Fusek) | IPT cv. (Hlavičková) | ILG cv. (Hlavičková) | |||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Út | D105 | IDM (b) př. | IDM (a) př. |
IDMIUS1867 IDMILG1858 ILGIUS1850 IMA2IPT548 IALIPT540 INPIPT520 IALINP514 IALIMA2504 IMA2INP500 ISMIUS310 IDMISM310 ILGISM309 IPTIUS60 IALIUS57 IALIDM50 IMA2IUS45 INPIUS44 IDMIPT41 IDMINP40 IFSIUS34 IFSILG34 IDMIFS34 IDMIMA225 IFSISM18 IALILG14 ILGIMA29 ILGINP9 ILGIPT9 IMA2IW56 IPTIW56 INPIW52 IALIW52 IFSIPT1 IFSIW51
| ||||||||||||
D0206 | IDM (b) př. | IUS cv. | IDM (a) př. | |||||||||||||
D0207 | IFS cv. | IMA2 cv. (Vítovec) | IMA2 cv. (Vítovec) | IDM cv. (Harmim) | IDM cv. (Holík) | |||||||||||
E112 | INP (b) př. | IAL (b) př. | ||||||||||||||
E104 | INP (b) př. | IAL (b) př. | ||||||||||||||
E105 | INP (b) př. | IAL (b) př. | ||||||||||||||
G202 | IUS cv. | IUS cv. | IUS cv. | |||||||||||||
A112 | IW5 př. | |||||||||||||||
A113 | ILG cv. (Vážanová) | ILG cv. (Vážanová) | ISM cv. | ISM cv. | ||||||||||||
T12/2.173 | ILG (b) př. (Hlavičková) | |||||||||||||||
T8/322 | ILG cv. (Hlavičková) | |||||||||||||||
T8/302 | IMA2 cv. (Fuchs) | IPT cv. (Fusek) | IPT cv. (Fusek) | IPT cv. (Fusek) | ||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
St | D105 | ISS (b) př. | INP (b) demo | ILG (a) př. (Hliněná) | IEL (b) př. | IEL (b) demo | IZP (a) př. |
IDMIEL1860 IDMILG1858 IELIZP1855 IDMIZP1854 ILGIZP1851 IELILG1851 IMA2ISS593 IPTISS580 IMA2IPT548 INPISS532 INPIPT520 IMA2INP500 IELIPT56 IELISS47 IDMISS45 IDMIPT41 IDMINP40 IELINP39 IELIMA237 IPTIZP25 IDMIMA225 INPIZP24 ISSIZP23 IMA2IZP22 ILGISS11 ILGINP9 ILGIPT9 ILGIMA29
| ||||||||
D0206 | IZP (a) př. | |||||||||||||||
D0207 | ISS (b) př. | INP (b) demo | ILG (a) př. (Hliněná) | ILG cv. (Hliněná) | ILG cv. (Hliněná) | |||||||||||
E112 | IEL (b) př. | |||||||||||||||
E104 | IEL (b) př. | |||||||||||||||
E105 | IEL (b) př. | |||||||||||||||
G202 | IDM cv. (Síč) | IDM cv. (Síč) | ||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||
A113 | IPT cv. (Hlavičková) | IPT cv. (Hlavičková) | ILG cv. (Vítovec) | IDM cv. (Harmim) | ||||||||||||
T8/503 | IDM cv. (Vážanová) | |||||||||||||||
T8/322 | IDM cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | ILG cv. (Vítovec) | IMA2 cv. (Rebenda) | IMA2 cv. (Rebenda) | |||||||||||
T8/302 | IMA2 cv. (Fuchs) | IMA2 cv. (Fuchs) | ||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Čt | D105 | IFJ (b) př. | IZP (a) př. | IZP (a) demo | ITU př. | IUS (b) př. |
IDMIUS1867 IDMILG1858 IDMIZP1854 IUSIZP1853 ILGIZP1851 ILGIUS1850 IMA2IPT548 IFJIPT526 IFJIMA2502 ISMIZP310 IDMISM310 ISMIUS310 ILGISM309 IMA2ITU215 IPTITU176 IFJITU148 IPTIUS60 IFJIUS54 IDMIFJ48 IMA2IUS45 IDMIPT41 IPTIZP25 IDMIMA225 ITUPRM23 IMA2IZP22 IMA2PRM20 IPTPRM20 IFJIZP20 ITURET17 IFJPRM14 FITRET14 IFJILG13 IPTRET13 IMA2RET12 FITPRM11 IFJRET10 ILGIMA29 ILGIPT9 PRMRET9 FITIPT7 FITITU6 FITIMA26 FITIFJ5 INIITU5 IFJIMF4 IMA2IMF4 IMFIPT4 IZPPRM3 IDMITU3 IFJINI2 IMFITU2 INIIPT2 IDMPRM2 FITINI2 ILGPRM2 ITUIUS2 IUSPRM2 IDMRET1 IMA2INI1 INIRET1 ILGRET1 IZPRET1 IUSRET1
| |||||||||
D0206 | IUS cv. | IZP (a) př. | IZP (a) demo | ITU př. | IUS (b) př. | |||||||||||
D0207 | ILG cv. (Vítovec) | ILG cv. (Vítovec) | IUS (b) př. | |||||||||||||
E112 | INI př. | |||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||
G202 | IDM cv. (Lengál) | FIT př. | RET př. | PRM př. | ||||||||||||
A112 | IUS cv. | |||||||||||||||
A113 | IMF cv. (Hliněná) | ILG cv. (Hliněná) | IDM cv. (Havlena) | ILG cv. (Hliněná) | ISM cv. | |||||||||||
T8/322 | IDM cv. (Fuchs) | IDM cv. (Fuchs) | IMA2 cv. (Rebenda) | IMA2 cv. (Rebenda) | ||||||||||||
T8/302 | IPT cv. (Fusek) | IPT cv. (Fusek) | IPT cv. (Hlavičková) | ILG cv. (Hlavičková) | IPT cv. (Hlavičková) | |||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Pá | D105 |
IDMIUS1867 IDMILG1858 ILGIUS1850 IMA2IPT548 IDMISM310 ISMIUS310 ILGISM309 ILGISC158 ISCIUS158 IDMISC158 ISCISM83 IPTIUS60 IMA2IUS45 IDMIPT41 IDMIMA225 IPSIPT16 IMA2IPS15 ILGIPT9 ILGIMA29 IPSIUS2 IDMIPS1 ILGIPS1
| ||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||
D0207 | IMA2 cv. (Fuchs) | IMA2 cv. (Fuchs) | ||||||||||||||
E112 | ISC př. | IPS cv. | ||||||||||||||
E104 | ISC př. | |||||||||||||||
E105 | IUS cv. | |||||||||||||||
G202 | IDM cv. (Lengál) | IDM cv. (Síč) | ||||||||||||||
A112 | IUS cv. | |||||||||||||||
A113 | IDM cv. (Hliněná) | IDM cv. (Hliněná) | ISM cv. | ISM cv. | ||||||||||||
T8/522 | ILG cv. (Vítovec) | ILG cv. (Vítovec) | IPT cv. (Fusek) | |||||||||||||
T8/322 | IDM cv. (Vážanová) | IDM cv. (Vážanová) | IPT cv. (Fusek) |
Společní studenti
Stud | AEU | AIT | BAN3 | BAN4 | FCE | FIT | HKO | HVR | I1C | I3T1 | IACH | IAHS | IAL | IALe | IANA | IATD | IDF1 | IDH1 | IDM | IDSY | IEL | IELS | IFAI | IFJ | IFJe | IFS | IFTE | IHS | IIPD | IIS | IJAe | IKK | IKPO | IKPT | ILG | ILI | IMA2 | IMAE | IMF | IMP | IMS | INCe | INI | INP | INRP | IODI | IP1 | IP1e | IP3 | IPDS | IPF2 | IPMA | IPOM | IPS | IPSO | IPT | ISA | ISC | ISM | ISS | ITT | ITU | ITUe | ITWe | IUS | IVG | IVP1 | IW1 | IW5 | IZHV | IZP | IZSY | IZUe | IZV | JA3 | JS1 | PRM | RET | ZPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEU | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AIT | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAN3 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN4 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 51 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCE | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
FIT | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 14 | 0 |
HKO | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HVR | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
I1C | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
I3T1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IACH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAL | 581 | 1 | 9 | 20 | 47 | 10 | 5 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 3 | 56 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 504 | 1 | 4 | 20 | 10 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 540 | 15 | 0 | 0 | 543 | 1 | 136 | 0 | 0 | 57 | 4 | 1 | 22 | 2 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 0 |
IALe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IATD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDF1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDH1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IDM | 903 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1860 | 14 | 1 | 48 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 779 | 6 | 0 | 1858 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41 | 1 | 158 | 310 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1867 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
IDSY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IEL | 907 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1860 | 1 | - | 14 | 1 | 51 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 776 | 6 | 0 | 1851 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 56 | 0 | 156 | 308 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
IELS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFJ | 576 | 1 | 8 | 20 | 46 | 10 | 5 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 3 | 51 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 502 | 1 | 4 | 30 | 19 | 0 | 2 | 504 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 526 | 28 | 0 | 0 | 536 | 10 | 148 | 0 | 0 | 54 | 5 | 1 | 24 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 |
IFJe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
