| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Po | D105 | IMA1 (b) př. (Fuchs) | ISU (b) př. (Orság) | ISU (a) př. | ICS demo | ICS demo |
ISUIZLO1002 FLPPPP1001 IMA1ISU1000 IMA1IVH1000 IMA1IZLO1000 ISUIVH1000 IVHIZLO1000 PPPVNV1000 FLPVNV1000 IPPIZU336 IZGIZU183 IPPIZG177 ICSIPP95 ICSIZU95 ICSIZG44 IZLOIZU30 IPPIZLO29 IZUI2C23 IPPI2C22 IPPITW18 IZGIZLO17 ICSIZLO12 ITWIZU12 IPPISU7 ISUIZU7 ISUIZG6 IVHIZU6 IZGI2C6 ICSI2C5 IPPIVH5 ICSITW4 ITWIZG4 ICSIMHa3 IVHIZG3 ITWI2C3 IVHI2C2 CSOaPPP2 SNTSPP2 MBASNT2 IMHaIPP2 IMHaIZU2 MBASPP2 ICSISU1 ICSIVH1 MULPPP1 SLOaWAP1 FLPUXIa1 FLPWAP1 FLPMUL1 FLPZRE1 IZLOI2C1 IMHaIZLO1 ITWIZLO1 UXIaWAP1 IMHaI2C1 IMHaIZG1
| ||||||||||
| D0206 | IVH demo | PPP př. | ISU (a) př. | SNT př. | |||||||||||||
| D0207 | CSOa př. | SLOa př. | ISU (a) př. | ||||||||||||||
| E112 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | IZLO (b) př. | |||||||||||||
| E104 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | IZLO (b) př. | |||||||||||||
| E105 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | IZLO (b) př. | UXIa př. | ||||||||||||
| G202 | WAP př. | I2C př. | MUL př. | ||||||||||||||
| A112 | VNV př. | IMA1 cv. (Fuchs) | VGEe př. | ZRE př. | ZRE cv. | ||||||||||||
| A113 | VYF př. | IZLO cv. | |||||||||||||||
| L314 | SPP př. | ||||||||||||||||
| M203 | IZLO cv. | ||||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | IMHa př. | IMHa lab. | |||||||||||||||
| M105 | IMHa př. | IMHa lab. | |||||||||||||||
| N103 | |||||||||||||||||
| N104 | |||||||||||||||||
| N105 | MBA pc. | ||||||||||||||||
| N203 | ITW pc. | ITW pc. (Ondrušková) | |||||||||||||||
| N204 | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | |||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| N205 | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | |||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| O204 | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | ZRE pc. | |||||||||||||
| IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | |||||||||||||||
| L306 | IMPe př. | IMPe lab. | |||||||||||||||
| T8/522 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Křehlík) | |||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Út | D105 | ITW př. | IDS (b) př. (Bartík) | IMA1 (a) př. (Hliněná) | IZLO (a) př. | IJC př. |
ISUIZLO1002 IMA1IZLO1000 IMA1ISU1000 FLPFYO1000 BIFFLP1000 FLPVNV1000 IPKIZU338 IDSIPK334 IDSIZU332 IZGIZU183 IPKIZG174 IDSIZG173 IDSIZLO30 IPKIZLO30 IZLOIZU30 IZGIZLO17 IPKITW14 IPKIPZ14 IPZIZU13 IDSITW12 ITWIZU12 IDSIPZ11 IDSIPA10 IPAIPK9 IPAIZU9 IDSISU8 ISUIZU7 KKOKRY6 IPKISU6 ISUIZG6 IPZIZG5 ITWIZG4 IDSIJC4 IJCIPK4 IJCIZU4 IPAIZG3 IPZITW2 IPAITW2 IJCIPZ2 KRYNAV2 EVOKRY2 ITWIZLO1 IJCITW1 EVOMBA1 EVOKKO1 NSBPMA1
| ||||||||||
| D0206 | IMA1 (a) př. (Hliněná) | IZLO (a) př. | IJC př. | ||||||||||||||
| D0207 | PDSe př. | MBA př. | KKO př. | FYO př. | FYO demo | ||||||||||||
| E112 | IPK (b) př. | NAV př. | IZU (a) př. (Zbořil) | IZG (b) př. | |||||||||||||
| E104 | IPK (b) př. | NSB př. | IZU (a) př. (Zbořil) | IZG (b) př. | |||||||||||||
| E105 | IPK (b) př. | EVO př. | IZU (a) př. (Zbořil) | IZG (b) př. | |||||||||||||
| G202 | IPZ př. | IPA př. | MULe př. | KRY př. | |||||||||||||
| A112 | PMA př. | PMA cv. | IZLO cv. | PMA cv. | IMA1 cv. (Hlavičková) | ||||||||||||
| A113 | FYOe př. | FYOe demo | IZLO cv. | TINe př. | |||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | IZLO cv. | IMA1 cv. (Hliněná) | IMA1 cv. (rezerva) | ||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | BIF př. | ||||||||||||||||
| M105 | BIF př. | ||||||||||||||||
| N103 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N104 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N105 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N203 | VNV pc. | IPA pc. | |||||||||||||||
| N204 | ITW pc. (Hynek) | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | ||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| N205 | ITW pc. (Hynek) | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | ||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| O204 | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | ||||||||||||
| IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | |||||||||||||
| L306 | IPZ lab. | IPZ lab. | |||||||||||||||
| T8/522 | IMA1 cv. (Křehlík) | IMA1 cv. (Křehlík) | |||||||||||||||
| FSI | SOA př. | ||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| St | D105 | INC (b) př. | IVS př. | INC (a) př. | IZG (a) př. |
ISUIZLO1002 INCIZLO1000 IMA1INC1000 INCISU1000 MPRPRL1000 PPPPRL1000 IMA1IZLO1000 IMA1ISU1000 IPPIZG177 IPPIZLO29 IPPITY18 IPPITW18 IZGIZLO17 IAMIPP12 IPPIZA12 IPAIPP10 IPPIVS8 IANIPP8 ITWITY8 IPPISU7 ISUIZG6 ITYIZG5 ITWIZG4 BZADFAa4 IANITW4 ITYIVS3 IAMIZG3 IZAIZG3 IPAIZG3 IAMIVS2 BINSUR2 BINPPP2 PRLSUR2 IIZIPP2 IPAITY2 IPAITW2 IVSIZG1 IVSIZLO1 IVSIZA1 IANIVS1 ITWIVS1 IIZIZG1 BINPRL1 IAMIAN1 IAMIPA1 ITYIZA1 IANITY1 BZAMPR1 BZAPOS1 BZAPPP1 IZAIZLO1 ITWIZLO1 IANIZA1 IPAIZA1 ITWIZA1 IANIPA1 IANIIZ1 DFAaPOS1
| |||||||||||
| D0206 | IVS př. | INC (a) př. | IZG (a) př. | ||||||||||||||
| D0207 | BIN př. | IAM př. | SUR př. | SUR demo | |||||||||||||
| E112 | IPP (a) př. | PRL př. | ITY př. | ||||||||||||||
| E104 | IPP (a) př. | PRL př. | ITY př. | ||||||||||||||
| E105 | IPP (a) př. | PRL př. | ITY př. | ||||||||||||||
| G202 | BZA př. | IALe př. | IPPe př. | ||||||||||||||
| A112 | MPR př. | MPR demo | IZLO cv. | IZA př. | IZA demo | ||||||||||||
| A113 | IZLO cv. | IAN př. | IZLO cv. | IMA1 cv. (Hlavičková) | IMA1 cv. (Hlavičková) | ||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | IZLO cv. | IMA1 cv. (Fuchs) | IZLO cv. | IAM cv. | |||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | POS př. | DJA př. | |||||||||||||||
| M105 | POS př. | DJA př. | |||||||||||||||
| N103 | ISU pc. | BIN pc. | ISU pc. | IPA pc. | IPA pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N104 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N105 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | IIZ př. | IIZ pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N203 | ITW pc. | MPR pc. (Květoňová) | MPR pc. (Květoňová) | MPR pc. (Květoňová) | |||||||||||||
| N204 | IAM pc. | ||||||||||||||||
| N205 | IAM pc. | ||||||||||||||||
| O204 | PPP pc. | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | ||||||||||||
| IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | ||||||||||||||
| L306 | RTSa př. | RTSa pc. | |||||||||||||||
| T8/503 | IMA1 cv. (rezerva) | IMA1 cv. (rezerva) | |||||||||||||||
| T8/522 | IMA1 cv. (Křehlík) | IMA1 cv. (Křehlík) | |||||||||||||||
| O205 | DFAa př. | DFAa lab. | DFAa lab. | ||||||||||||||
| FSI | SOA cv. | ||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Čt | D105 | ISJ př. | MTIa př. | INC (b) demo | INC (a) demo | IOS (a) př. | ICP demo |
ISUIZLO1002 FLPPIS1001 FLPPPP1001 INCIOS1000 INCIZLO1000 IMA1INC1000 INCISU1000 IOSIZLO1000 IMA1IOS1000 IOSISU1000 IMA1IZLO1000 MPRPIS1000 IMA1ISU1000 BIFFLP1000 FLPMPR1000 IPKIZG174 ICPIPK110 ICPIZG56 IPKITS32 IPKIZLO30 IZGIZLO17 IBSIPK17 IPKITW14 ICPITS13 IBSICP10 ITSIZG10 ICPIZLO9 IPAIPK9 IMFIPK8 IPKISJ7 ITSITW7 IBSIZG7 ICPISJ6 ICPITW6 IBSITS6 RETIPK6 IPKISU6 ISUIZG6 PRMIPK5 ISJITS4 ICPIMF4 RETITS4 IMFITS4 FIKITW4 PRMIZG4 ITWIZG4 ISJIZG3 MPRMTIa3 RETICP3 ICPIPA3 FIKITS3 IBSIPA3 IPAIZG3 PRMICP2 BINKNN2 FLPKNN2 RETIBS2 PRMIBS2 PPPZCH2 PRMPIS2 RETIZG2 PRMITW2 IPAITW2 BINFLP2 BINPPP2 IBSISJ1 RETISJ1 PRMISJ1 ISJITW1 MTIaZCH1 BDAMTIa1 FIKMTIa1 PRMMTIa1 MTIaPPP1 PRMITS1 IPAITS1 KNNZPO1 KNNPPP1 ITWIZLO1 FIKIPK1 IBSITW1 FIKIZG1 PRMRET1 RETIMF1 RETITW1 IMFITW1 IMFIZG1 BINMUL1 FLPMUL1 MULPPP1
| |||||||||
| D0206 | ITS př. | INC (a) demo | IOS (a) př. | KNN př. | |||||||||||||
| D0207 | IZLO cv. | IZLO cv. | IOS (a) př. | ||||||||||||||
| E112 | IOS (b) př. | IPK (a) př. | IBS př. | ||||||||||||||
| E104 | IOS (b) př. | IPK (a) př. | ZCH př. | ||||||||||||||
| E105 | IPK (a) př. | INAa př. | INAa demo | BDA př. | |||||||||||||
| G202 | ZPO př. | PIS př. | |||||||||||||||
| A112 | IZLO cv. | IZLO cv. | FIK cv. | RET př. | PRM př. | ||||||||||||
| A113 | IZLO cv. | IMA1 cv. (Fuchs) | IMA1 cv. (Fuchs) | ZPOe př. | ZREe př. | ||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | IMA1 cv. (rezerva) | IMA1 cv. (Hliněná) | IMF cv. (Hliněná) | IMA1 cv. (rezerva) | |||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | |||||||||||||||||
| M105 | |||||||||||||||||
| N103 | BIF pc. | IPA pc. | ITW pc. (Lazúr) | ISU pc. | ISU pc. | ||||||||||||
| N104 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | BIN pc. | BIN pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N105 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | U3V (fotoklub) | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
| N203 | MPR pc. (Květoňová) | IDSe pc. | MPR pc. (Květoňová) | MPR pc. (Květoňová) | ZREe pc. | ||||||||||||
| N204 | MUL pc. | MUL pc. | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | |||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| N205 | MUL pc. | MUL pc. | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | |||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| O204 | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | PPP pc. | ||||||||||||||
| IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | ||||||||||||||||
| L306 | FVS př. | FVS lab. | |||||||||||||||
| C228 | IDSe př. | ||||||||||||||||
| T8/522 | IMA1 cv. (Křehlík) | ||||||||||||||||
| Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
| 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
| Pá | D105 | IDS (a) př. (Rychlý) |
ISUIZLO1002 FLPPPP1001 IMA1IZLO1000 IMA1ISU1000 IDSIZG173 IDSIJA70 IJAIZG31 IDSIZLO30 IZGIZLO17 IDSITW12 IJAITW10 IDSISU8 ISUIZG6 IJAIZLO4 ITWIZG4 IDSIMK2 PDSTOI2 ITWIZLO1 CPSaVNVe1 FLPVGE1 PPPVGE1 ATAMBA1 PDSPPP1 PPPVIZa1 PPPTOI1
| ||||||||||||||
| D0206 | IJA demo | ||||||||||||||||
| D0207 | IZLO cv. | VNVe př. | VGE př. | ||||||||||||||
| E112 | IMK př. | ATA př. | |||||||||||||||
| E104 | PDS př. | PDS demo | |||||||||||||||
| E105 | VIZa př. | TOI př. | CPSa př. | ||||||||||||||
| G202 | |||||||||||||||||
| A112 | IZLO cv. | IZLO cv. | |||||||||||||||
| A113 | IZLO cv. | IZLO cv. | |||||||||||||||
| L314 | |||||||||||||||||
| M203 | |||||||||||||||||
| M103 | |||||||||||||||||
| M104 | |||||||||||||||||
| M105 | |||||||||||||||||
| N103 | VIZa pc. | VNVe pc. | VIZa pc. | ||||||||||||||
| N104 | ISU pc. | ISU pc. | TOI lab. | ||||||||||||||
| N105 | ISU pc. | ISU pc. | MBA pc. | ||||||||||||||
| N203 | ITW pc. (Škvarvada) | U3V | |||||||||||||||
| N204 | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | CPSa lab. | ||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| N205 | FLP pc. sudý | FLP pc. sudý | CPSa lab. | ||||||||||||||
| FLP pc. lichý | FLP pc. lichý | ||||||||||||||||
| O204 | PPP pc. | IZG pc. lichý | IZG pc. lichý | ||||||||||||||
| IZG pc. sudý | IZG pc. sudý | ||||||||||||||||
| T8/302 | IMA1 cv. (Tůma) | IMA1 cv. (Tůma) | |||||||||||||||
Společní studenti
| Stud | 0AX | 0MR | 0PZ | 0SE2 | 1CNCO | 1DS-2 | 1HERDES | 1HS-Z | 1KADH-L | AUP-L | BAN4 | BPC-AE2 | BPC-AUD | BPC-IOT | BPC-MA2 | BPC-OZU | BPC-PPK | BPC-PRP | BPC-PSM | BPC-RR1 | BPC-ZSL | BPC-ZSW | F2 | FIK | FIT | HKO | HVR | I2C | IAM | IAN | IBS | IBT | ICP | ICS | IDS | IIZ | IJA | IJC | IMA1 | IMF | IMHa | IMK | IOS | IPA | IPK | IPP | IPZ | ISJ | ISU | ITS | ITW | ITY | IVH | IVS | IW2 | IZA | IZG | IZLO | IZU | JA3 | N2 | N4 | N6 | PKA | PLAB | PRM | R2 | RET | VSDH2 | XPC-EIC | XPC-ELB | XPC-ESP2 | XPC-FCE2 | XPC-FR2 | XPC-FR4 | XPC-ITA2 | XPC-KPT | XPC-NE2 | XPC-NE4 | XPC-PEP | XPC-VPM | ZFI | ZPX | ftP | marPD | mik1P | uceP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0AX | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0MR | 12 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0PZ | 11 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0SE2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1CNCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1DS-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HERDES | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1HS-Z | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1KADH-L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUP-L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN4 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPC-AE2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
