Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
Po | D105 | IMA1 (b) př. (Fuchs) | ISU (b) př. (Orság) | ISU (a) př. (Hanáček) | IZLO (a) př. |
IMA1ISU1000 FLPPPP1000 IMA1IVH1000 ISUIZLO1000 ISUIVH1000 IVHIZLO1000 FLPVNV1000 IMA1IZLO1000 PPPVNV1000 IPPIZU470 IPPIZG214 IZGIZU213 IPPITW83 ITWIZU77 IBSIPP24 IBSIZU21 ITWIZG20 IBSITW12 IPPI2C9 IBSIZG8 IZUI2C7 IPPIVH5 IVHIZU4 IVHIZG4 IZLOIZU3 IBSI2C3 ITWIW22 ITWIVH2 MBAUXIa2 IZGI2C2 IPPIZLO2 UXIaZRE1 UXIaWAP1 VYFWAP1 MBAWAP1 PPPZRE1 ITWIZLO1 PPPWAP1 IBSIVH1 IVHI2C1 IW2I2C1 CSOaVYF1 CSOaWAP1 MBAPPP1 CSOaPPP1 PPPSPP1 CSOaSPP1
| |||||||||||
D0206 | IVH demo | PPP př. | ISU (a) př. (Hanáček) | IZLO (a) př. | |||||||||||||
D0207 | CSOa př. | IMA1 cv. (Fuchs) | ISU (a) př. (Hanáček) | IW2 př. | |||||||||||||
E112 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | ||||||||||||||
E104 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | IBS př. | |||||||||||||
E105 | IPP (b) př. | IZU (b) př. (Kočí) | FLP př. | ZRE př. | UXIa př. | ||||||||||||
G202 | WAP př. | SPP př. | I2C př. | VNV př. | |||||||||||||
A112 | IZLO cv. | VYF př. | IZLO cv. | IZLO cv. | |||||||||||||
A113 | IZLO cv. | VGEe př. | FYOe př. | FYOe cv. | |||||||||||||
M103 | |||||||||||||||||
M104 | |||||||||||||||||
M105 | |||||||||||||||||
N103 | ITW pc. | ITW pc. | ITW pc. | ITW pc. | ITW pc. | ||||||||||||
N104 | |||||||||||||||||
N105 | IBS lab. | IBS lab. | IBS lab. | ||||||||||||||
N203 | MBA pc. | ||||||||||||||||
N204 | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||||
N205 | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||||
O204 | IZG pc. | IZG pc. | ZRE pc. | ||||||||||||||
L306 | IMPe př. | IMPe lab. | |||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fuchs; rezerva) | ||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
Út | D105 | ITW př. | IDS (b) př. | IMA1 (a) př. (Hliněná) | IJC př. |
FLPKKO1001 FLPVNV1000 IMA1IZLO1000 MULePDSe1000 FLPSNT1000 BIFFLP1000 FLPFYO1000 KKOKRY1000 IMA1ISU1000 ISUIZLO1000 IPPIZU470 IPKIPP469 IDSIPP467 IPKIZU465 IDSIZU462 IDSIPK461 IPKIZG215 IPPIZG214 IDSIZG213 IZGIZU213 IPPITW83 ITWIZU77 IPKITW74 IDSITW73 ITWIZG20 IPAIPP19 IPAIZU17 IPAIPK17 IDSIPA14 IJCIPP7 IPAITW6 IJCIZU5 IJCITW4 IJCIPK4 IDSIJC4 IZLOIZU3 BIFKRY3 IPAIZG2 IPKIZLO2 IPPIZLO2 IDSIZLO1 SOAEVO1 BIFVNV1 IJCIZLO1 PMASNT1 IJCIZG1 KRYNSB1 KRYVNV1 ITWIZLO1 KKONSB1 EVOKKO1
| |||||||||||
D0206 | MBA př. | IMA1 (a) př. (Hliněná) | IJC př. | ||||||||||||||
D0207 | IZLO cv. | KKO př. | IZLO cv. | FYO př. | FYO cv. | ||||||||||||
E112 | IPK (b) př. | IPP (a) př. | IZU (a) př. (Zbořil) | ||||||||||||||
E104 | IPK (b) př. | IPP (a) př. | IZU (a) př. (Zbořil) | CPSa př. | |||||||||||||
E105 | IPK (b) př. | IPP (a) př. | IZU (a) př. (Zbořil) | ||||||||||||||
G202 | EVO př. | BIF př. | SNT př. | KRY př. | DJA př. | ||||||||||||
A112 | PMA př. | PMA cv. | MULe př. | PMA cv. | IZLO cv. | ||||||||||||
A113 | IZLO cv. | NSB př. | IPA př. | IMA1 cv. (Hliněná) | IMA1 cv. (Hliněná) | ||||||||||||
M103 | |||||||||||||||||
M104 | |||||||||||||||||
M105 | |||||||||||||||||
N103 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N104 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N105 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N203 | VNV pc. | IPA pc. | |||||||||||||||
N204 | ITW pc. | ITW pc. | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||
N205 | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||||
O204 | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | |||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | |||||||||||||||
O205 | PDSe př. | PDSe lab. | |||||||||||||||
FSI | SOA př. | SOA cv. | |||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
St | D105 | IOS (a) př. | IVS př. | IOS (b) př. | IZG (b) př. |
BINPRL1002 IMA1IOS1000 PPPPRL1000 IOSIZLO1000 IMA1ISU1000 IMA1IZLO1000 POSPPP1000 MPRPRL1000 PRLVNV1000 POSPRL1000 MPRPOS1000 ISUIZLO1000 IOSISU1000 PPPVNV1000 IDSIZG213 IDSIJA75 IDSITW73 IJAIZG28 IJAITW24 ITWIZG20 IDSIZA20 IDSIPA14 IAMIDS12 IDSIVS10 ITWIVS9 IANIPA8 IZAIZG7 IDSI2C7 BZADFAa7 IPAITW6 ITWIZA6 IJAIZA5 IAMITW5 IANITW5 IAMIAN4 IANIDS4 IJAIPA3 IANIJA3 PPPRTSa3 IDSIIZ3 IAMIZG3 BZAPRL2 BZARTSa2 IANIZA2 IZGI2C2 BZAPOS2 IPAIZG2 IAMIPA2 IAMIJA2 BINSUR2 IPAIZA1 IVSIZG1 IIZI2C1 IIZIPA1 IJAIVS1 ITWIZLO1 IVSIZLO1 IAMIZA1 BINBZA1 DFAaPOS1 BZAPPP1 IANIZG1 IIZIZG1 IDSIZLO1 IANIZLO1 BINVNV1 PRLSUR1
| |||||||||||
D0206 | POS př. | IVS př. | IOS (b) př. | IZG (b) př. | |||||||||||||
D0207 | BIN př. | IMA1 cv. (Hliněná) | IAM př. | IMA1 cv. (Hlavičková) | IMA1 cv. (Hlavičková; rezerva) | ||||||||||||
E112 | IDS (a) př. | IJA demo | PRL př. | ||||||||||||||
E104 | IDS (a) př. | IJA demo | PRL př. | SUR př. | SUR demo | ||||||||||||
E105 | IDS (a) př. | MUL př. | PRL př. | ||||||||||||||
G202 | IAN př. | BZA př. | IZA př. | ||||||||||||||
A112 | MPR př. | MPR demo | IZLO cv. | IZLO cv. | IZLO cv. | ||||||||||||
A113 | DFAa př. | IPPe př. | IALe př. | TINe př. | |||||||||||||
M103 | |||||||||||||||||
M104 | |||||||||||||||||
M105 | |||||||||||||||||
N103 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N104 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N105 | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N203 | ITW pc. | ITW pc. | IIZ př. | IIZ pc. | |||||||||||||
N204 | VNV pc. | MPR pc. (Bednář) | MPR pc. (Bednář) | MPR pc. (Bednář) | |||||||||||||
N205 | IPA pc. | ||||||||||||||||
O204 | PPP pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | |||||||||||
L306 | RTSa př. | RTSa pc. | |||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Tůma) | IMA1 cv. (Fuchs) | |||||||||||||||
O203 | I2C lab. | I2C lab. | |||||||||||||||
O205 | DFAa lab. | DFAa lab. | |||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
Čt | D105 | ISJ př. | INC (a) př. | INC (a) demo | INC (b) př. | INC (b) demo | ICP demo |
BIFBIN1001 FLPPPP1000 ISUIZLO1000 FLPPIS1000 INCISU1000 IMA1INC1000 INCIZLO1000 IMA1IZLO1000 MPRPIS1000 MULZPO1000 ZPOeZREe1000 IMA1ISU1000 FLPMPR1000 BIFFLP1000 ICSIPK215 IPKIZG215 ICPIPK146 ICSIZG103 IPKITW74 ICPIZG57 ICSITW44 IPKITS44 ICPITW33 ICPICS30 ISJITW26 ITSITW22 IPKIZA22 ITWIZG20 PRMIPK19 ICSITS19 IPKISJ19 IPAIPK17 ICPITS15 PRMICS14 PRMITW14 ICPISJ14 PRMITS13 ICPIZA13 IAMIPK12 ISJITS10 PRMICP10 ICPIPA10 ITSIZG10 IPAITS9 ICSIZA9 IZAIZG7 RETITS7 IAMICP7 RETITW6 IPAITW6 PRMIZA6 ICSISJ6 ITWIZA6 PRMIZG5 ICSIPA5 ITSIZA5 IAMITW5 ISJIZG5 PRMIPA4 RETIPK4 RETICS4 IAMITS4 PRMISJ3 FLPMTIa3 IPAISJ3 FIKICP3 IAMIZG3 RETISJ3 FIKIPK3 IPAIZG2 IAMIPA2 FIKPPP2 PRMPPP2 BDAZPO2 PRMBDA2 RETIZA2 FLPKNN2 IPKIZLO2 BDAMTIa2 ISJIZA2 ITSIZLO1 IAMIZA1 PRMIZLO1 MPRZPO1 ISJIZLO1 FIKISJ1 IAMICS1 ITWIZLO1 IPAIZA1 BINFLP1 BDAIPK1 PRMBIF1 RETPIS1 ICPIZLO1 PRMZPO1 ICSIZLO1 MTIaZPO1 RETIPA1 KNNZPO1 PRMMTIa1 MTIaPPP1 RETIZG1 KNNMTIa1 RETICP1 BDAPIS1 RETKNN1 PRMKNN1 BINKNN1 RETBIF1 FIKBDA1 RETBDA1 BDABIF1 BDABIN1 BDAFLP1 BDAPPP1 FIKITW1 RETZPO1 BINMTIa1 RETIAM1
| |||||||||
D0206 | ITS př. | SLOa př. | PIS př. | ||||||||||||||
D0207 | INC (a) př. | INC (a) demo | ICS demo | IZA demo | |||||||||||||
E112 | IPK (a) př. | MTIa př. | ICS demo | IZG (a) př. | |||||||||||||
E104 | IPK (a) př. | MTIa př. | ICS demo | IZG (a) př. | KNN př. | ||||||||||||
E105 | IPK (a) př. | MTIa př. | ICS demo | IZG (a) př. | BDA př. | ||||||||||||
G202 | FIK demo | RET př. | PRM př. | ||||||||||||||
A112 | IZLO cv. | IZLO cv. | ZPO př. | ZPOe př. | ZREe př. | ||||||||||||
A113 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | IAM cv. | IMA1 cv. (Fuchs) | IZLO cv. | IZLO cv. | |||||||||||
M103 | |||||||||||||||||
M104 | |||||||||||||||||
M105 | |||||||||||||||||
N103 | ITW pc. | ITW pc. | ITW pc. | ITW pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N104 | ISU pc. | ISU pc. | IAM pc. | ISU pc. | ISU pc. | ISU pc. | |||||||||||
N105 | BIF pc. | ISU pc. | IAM pc. | BIN pc. | BIN pc. | ISU pc. | |||||||||||
N203 | MPR pc. (Květoňová) | IPA pc. | MPR pc. (Květoňová) | MPR pc. (Květoňová) | |||||||||||||
N204 | MUL pc. | ISU pc. | MUL pc. | ISU pc. | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||
N205 | MUL pc. | FUNE př. | MUL pc. | FUNE př. | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||
O204 | IZG pc. | IZG pc. | IZG pc. | PPP pc. | IZG pc. | IZG pc. | |||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Tůma) | ||||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
Pá | D105 | IZLO (b) př. | ITY př. |
FLPPDS1002 IMA1IZLO1000 PDSPPP1000 FLPPPP1000 ITYIZG16 ATAPDS3 ITYIZLO2 NAVTOI1 NAVPDS1 BINNAV1 ATABIN1 ATAMBA1 ATAFLP1 BINFLP1 MBAPPP1
| |||||||||||||
D0206 | IZLO (b) př. | ITY př. | |||||||||||||||
D0207 | IZLO cv. | TOI př. | |||||||||||||||
E112 | |||||||||||||||||
E104 | PDS př. | PDS demo | NAV př. | ||||||||||||||
E105 | VIZa př. | VNVe př. | VGE př. | ||||||||||||||
G202 | |||||||||||||||||
A112 | IZLO cv. | IZLO cv. | IZLO cv. | ||||||||||||||
A113 | IMK př. | ATA př. | IZLO cv. | ||||||||||||||
M103 | |||||||||||||||||
M104 | |||||||||||||||||
M105 | |||||||||||||||||
N103 | IDSe pc. | ||||||||||||||||
N104 | VNVe pc. | ||||||||||||||||
N105 | TOI lab. | BIN pc. | MBA pc. | VIZa pc. | VIZa pc. | ||||||||||||
N203 | |||||||||||||||||
N204 | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||||
N205 | FLP pc. | FLP pc. | |||||||||||||||
O204 | PPP pc. | PPP pc. | IZG pc. | IZG pc. | |||||||||||||
C228 | IDSe př. | ||||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Tůma) | IMA1 cv. (Tůma) |
Společní studenti
Stud | 0AX | 0MR | 0MS | 0MV | 0SE | 1CNCO | 1DS-2 | 1KADH-L | 1ODI-L | AEU | BAN2 | BAN4 | BPC-AE2 | BPC-AUD | BPC-IOT | BPC-MA2A | BPC-MOL | BPC-PA2 | BPC-PA4 | BPC-PPK | BPC-PRP | BPC-PSM | BPC-RR2 | BPC-ZSL | BPC-ZSW | F2 | FIK | FIT | HKO | HVR | I2C | IAM | IAN | IBS | IBT | ICP | ICS | IDS | IIZ | IJA | IJC | IMU | IPA | IPK | IPP | ISJ | ITS | ITW | ITY | IVH | IVS | IW2 | IZA | IZG | IZLO | IZU | JA3 | JS2 | MPC-EIC | N2 | N4 | N6 | N8 | PLAB | PRIS | PRM | R2 | RET | VSDH2 | XPC-BEN | XPC-ELB | XPC-FR2 | XPC-IPD | XPC-KPT | XPC-NE2 | XPC-NE4 | XPC-PEP | XPC-RU2 | XPC-VPM | ZFI | ZPX | fapP | marP | mik1P | uceP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AX | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0MR | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0MS | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0MV | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0SE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1CNCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1DS-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1KADH-L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1ODI-L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEU | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAN2 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN4 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-AE2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-AUD | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-IOT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
