Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Po | D105 | IMA1 (b) př. (Fuchs) | ISU (b) př. | ISU (a) př. |
ISUIMA11684 IMA1IVH1086 ISUIVH1081 IPPIZU466 IMA1IZU148 IMA1IPP131 ISUIZU36 ISUIPP23 IVHIZU18 IPPIVH17 IPPI2C11 IZUI2C10 IZUIW25 IPPIW22 IMA1I2C1 IVHIW21
| |||||||||||
D0206 | IVH demo | ISU (a) př. | ||||||||||||||
D0207 | IMA1 cv. (Fuchs) | ISU (a) př. | IW2 př. | |||||||||||||
E112 | IPP (b) př. | IZU (b) př. | ||||||||||||||
E104 | IPP (b) př. | IZU (b) př. | ||||||||||||||
E105 | IPP (b) př. | IZU (b) př. | ||||||||||||||
G202 | I2C př. | IMU př. | ||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Vítovec) | |||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Út | D105 | ITW př. | IPP (a) př. | IMA1 (b) př. (Hliněná) | ITY př. | IJC př. |
IPKIZU485 IPPIZU466 IPKIPP465 IDSIZU460 IDSIPK460 IDSIPP447 IJCIMA1251 IMA1IZU148 IMA1IPK147 IDSIMA1140 IMA1IPP131 ITWIZU125 IMA1ITY119 IPPITW117 IPKITW117 IDSITW110 ITYIZU76 IPKITY75 IPPITY70 IDSITY68 IMA1ITW59 ITWITY41 IJCITY27 IJCIPK8 IJCIPP6 IDSIJC6 IJCIZU6 IJCITW2
| |||||||||
D0206 | IMA1 (b) př. (Hliněná) | ITY př. | IJC př. | |||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||
E112 | IPK (b) př. | IDS (b) př. | IZU (a) př. | |||||||||||||
E104 | IPK (b) př. | IDS (b) př. | IZU (a) př. | |||||||||||||
E105 | IPK (b) př. | IDS (b) př. | IZU (a) př. | |||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||
A112 | IPA př. | |||||||||||||||
A113 | IMA1 cv. (Hliněná) | |||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | ||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
St | D105 | IOS (a) př. | IVS př. | IOS (b) př. | IZG (b) př. |
IMA1IOS1763 IMA1IZG409 IOSIZG407 IOSIVS365 IMA1IVS363 IDSIZG219 IVSIZG192 IDSIMA1140 IDSIOS125 IDSIJA116 IJAIZG59 IJAIOS35 IDSIZA34 IJAIMA131 IBSIDS29 IAMIDS23 IJAIZA14 IBSIJA11 IANIDS11 IZAIZG8 IDSIVS8 IAMIJA7 IJAIVS7 IAMIZG6 IBSIZG6 IMA1IZA5 IBSIMA15 IBSIOS3 IBSIZA3 IIZIZG2 IANIBS2 IDSIIZ2 IOSIZA2 IAMIAN2 IANIZG2 IBSIVS2 IAMIOS1 IVSIZA1 IAMIVS1 IANIZA1 IAMIZA1 IANIMA11 IAMIBS1 IANIOS1
| ||||||||||
D0206 | IVS př. | IOS (b) př. | IZG (b) př. | |||||||||||||
D0207 | IMA1 cv. (Hlavičková) | IMA1 cv. (Hlavičková) | ||||||||||||||
E112 | IJA demo | IDS (a) př. | ||||||||||||||
E104 | IJA demo | IDS (a) př. | ||||||||||||||
E105 | IJA demo | IDS (a) př. | IZA př. | |||||||||||||
G202 | IBS př. | |||||||||||||||
A112 | IAN př. | ITP př. | ||||||||||||||
A113 | IMA1 cv. (Hliněná) | IAM př. | ||||||||||||||
N203 | IPA pc. | IIZ př. | IIZ pc. | |||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. | IMA1 cv. (Fuchs) | ||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Čt | D105 | ISJ př. | INC (a) př. | INC (a) demo | INC (b) př. | INC (b) demo | ICP demo |
IMA1INC1702 IMA1IZG409 INCIZG354 IPKIZG227 IMA1IPK147 IMA1ISJ144 INCISJ138 ICPIPK114 IPKITS68 INCIPK63 IPKISJ58 ISJIZG51 ICPIZG44 IPKIZA36 IPKRET28 ICPISJ27 IAMIPK26 ICPITS25 ITSIZG22 FIKIPK21 ICPIMA121 IPKPRM19 ISJITS14 ICPINC11 ICPRET10 ITSIZA10 IMA1PRM10 IAMICP8 IZAIZG8 ISJRET7 IMA1RET7 ITSRET7 FIKPRM6 IAMIZG6 FIKICP6 ICPIZA6 IMA1IZA5 FIKITS5 FIKRET5 INCPRM5 ISJIZA5 IZGPRM5 ITSPRM5 IMA1ITS5 FIKISJ5 IZGRET4 FIKIMA14 INCRET3 IZAPRM3 ICPPRM3 FIKIZG3 IAMITS2 ISJPRM2 PRMRET2 IAMRET2 INCIZA2 IAMISJ1 IAMIZA1 INCITS1 FIKINC1 IAMINC1 IZARET1
| ||||||||
D0206 | INC (a) př. | INC (a) demo | ||||||||||||||
D0207 | IZA cv. | |||||||||||||||
E112 | IPK (a) př. | ITS př. | IZG (a) př. | |||||||||||||
E104 | IPK (a) př. | IZG (a) př. | ||||||||||||||
E105 | IPK (a) př. | IZG (a) př. | ||||||||||||||
G202 | FIK př. | RET př. | PRM př. | |||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||
A113 | IMA1 cv. (Fusek) | IMA1 cv. (Fusek) | IAM cv. | IMA1 cv. (Hliněná) | ||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. (Hlavičková) | |||||||||||||||
Den | Místnost | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||
Pá | D105 | ICS demo | ICS demo |
ICSIMA162
| ||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||
T8/522 | IMA1 cv. | IMA1 cv. |
Společní studenti
Stud | AEU | AIT | BAN2 | BAN3 | BAN4 | BPC-MOL | BPC-NE2 | BPC-PA4 | BPC-RR2 | BPC-RU2 | BPC-ZSW | FIK | HDS | HKO | HVR | I2C | I3T2 | IAE2 | IAM | IAN | IAPL | IAUD | IBS | IBT | ICP | ICS | ICUL | IDDL | IDF2 | IDH2 | IDS | IDSe | IFAN | IIOT | IIPD | IIZ | IJA | IJC | IKAH | IKPT | IM2A | IMA1 | IMIE | IMPe | IMR | IMSO | IMV | INC | IOS | IP2 | IPF1 | IPK | IPL | IPP | IPPK | IPRI | IPSM | IPSO | IRO1 | IRZO | ISJ | ISU | ITS | ITW | ITY | IUCE | IVH | IVP2 | IVS | IW2 | IZA | IZFI | IZG | IZSL | IZU | JA3 | JS1 | PRM | RET | ZPX | marP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEU | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AIT | 224 | 0 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1209 | 1213 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1204 | 1 | 3 | 34 | 0 | 1030 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
BAN2 | 21 | 0 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1020 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN3 | 52 | 0 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050 | 1051 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1050 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1007 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BAN4 | 302 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1283 | 1285 | 0 | 1 | 19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1280 | 2 | 20 | 45 | 0 | 1029 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 156 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BPC-MOL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-NE2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BPC-PA4 | 28 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 6 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-RR2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-RU2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPC-ZSW | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIK | 79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
HDS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKO | 49 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HVR | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I2C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I3T2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAE2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IAPL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAUD | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBS | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
IBT | 356 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 24 | 38 | 26 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 1 | 2 |
ICP | 147 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 7 | 0 | 114 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 25 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 44 | 1 | 115 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 |
ICS | 295 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 49 | 4 | 1 | 224 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 70 | 40 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 98 | 0 | 239 | 7 | 5 | 15 | 14 | 0 | 2 |
ICUL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDDL | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
